介紹:石墨坩堝具有良好的熱導性和耐高溫性,在高溫使用過程中,熱膨脹系數小,對急熱、急冷具有一定抗應變性能。對酸,堿性溶液的抗腐蝕性較強,具有優良的化學穩定性。
標準參數 | 測試數據 | ||
耐火度≥ | 1630℃ | 耐火度≥ | 1635℃ |
碳含量≥ | 38% | 碳含量≥ | 41.46% |
顯氣孔率≤ | 35% | 顯氣孔率≤ | 32% |
體積密度≥ | 1.6g/cm3 | 體積密度≥ | 1.71g/cm3 |
標準型石墨坩堝尺寸表 單位(mm)
規格 | 上口外徑 | 外型高度 | 底外徑 |
1# | 70 | 80 | 46 |
2# | 87 | 107 | 60 |
3# | 105 | 120 | 71 |
5# | 118 | 145 | 83 |
8# | 127 | 168 | 94 |
10# | 137 | 180 | 100 |
12# | 150 | 195 | 107 |
16# | 160 | 205 | 111 |
20# | 178 | 225 | 120 |
25# | 196 | 250 | 128 |
30# | 215 | 260 | 146 |
H30# | 208 | 425 | |
40# | 230 | 285 | 165 |
50# | 257 | 314 | 179 |
60# | 270 | 327 | 186 |
70# | 280 | 360 | 190 |
80# | 296 | 356 | 189 |
D80# | 260 | 320 | |
100# | 321 | 379 | 213 |
120# | 345 | 388 | 229 |
150# | 362 | 429 | 251 |
200# | 400 | 510 | 284 |
250# | 430 | 557 | 285 |
D250# | 320 | 620 | |
B300# | 455 | 610 | 290 |
300# | 455 | 610 | 290 |
350# | 465 | 640 | 300 |
400# | 526 | 661 | 318 |
500# | 531 | 713 | 318 |
H500# | 540 | 750 | 380 |
600# | 580 | 610 | 380 |
750# | 600 | 650 | 380 |
800# | 610 | 700 | 400 |
1000# | 620 | 800 | 400 |
1500# | 780 | 890 | 460 |
石墨蓋(單位:mm):外徑:800:;內孔徑:340;厚:110
石墨墊(單位:mm):上直徑:310;下直徑:300;高:250
石墨板(單位:mm):長:500;寬:250;厚:50
上一條:沒有了
下一條:高強度石墨碳化硅坩堝